Tabela de contribuição INSS 2025 (contribuinte individual)
QUER EMITIR A GUIA DE GPS ACESSE AQUI
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.518,00 | 7,50% | – |
de R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9,00% | 22,77 |
de R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12,00% | 106,59 |
de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14,00% | 190,40 |
O valor máximo do INSS para o segurado empregado é de R$ 8.157,41 em 2025.
2024
Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) através da Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 11 de janeiro de 2024 dos ministérios da Previdência Social e da Fazenda:
Tabela de contribuição INSS 2024 (contribuinte individual)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.412,00 | 7,50% | – |
de R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9,00% | 21,18 |
de R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12,00% | 101,18 |
de R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14,00% | 181,18 |
O valor máximo do INSS para o segurado empregado chegou a R$7.786,02 em 2024.
2023
"ANEXO II-A
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023"
|
|
Exemplo de como calcular:
Calculo do INSS para quem ganha acima do Teto | ||||||||
1.320,00 | X | 7,50% | = | 99,00 | ||||
2.571,29 | - | 1.320,00 | = | 1.251,29 | X | 9% | = | 112,62 |
3.856,94 | - | 2.571,29 | = | 1.285,65 | X | 12% | = | 154,28 |
7.507,49 | - | 3.856,94 | = | 3.650,55 | X | 14% | = | 511,08 |
| | | | total a pagar | | 876,98 | ||
Calculo do INSS para quem ganha R$ 5.500,00 | ||||||||
1.320,00 | X | 7,50% | = | 99,00 | ||||
2.571,29 | - | 1.320,00 | = | 1.251,29 | X | 9% | = | 112,62 |
3.856,94 | - | 2.571,29 | = | 1.285,65 | X | 12% | = | 154,28 |
5.500,00 | - | 3.856,94 | = | 1.643,06 | X | 14% | = | 230,03 |
| | | | total a pagar | | 595,93 |
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 26, DE 10 DE JANEIRO DE 2023
Contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso em 2023
Para os empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a tabela do INSS a partir de 01/01/2023:
| |
Calculo do INSS para quem ganha acima do Teto | ||||||||
1.302,00 | X | 7,50% | = | 97,65 | ||||
2.571,29 | - | 1.302,00 | = | 1.269,29 | X | 9% | = | 114,24 |
3.856,94 | - | 2.571,29 | = | 1.285,65 | X | 12% | = | 154,28 |
7.507,49 | - | 3.856,94 | = | 3.650,55 | X | 14% | = | 511,08 |
| | | | total a pagar | | 877,24 | ||
Calculo do INSS para quem ganha R$ 5.500,00 | ||||||||
1.302,00 | X | 7,50% | = | 97,65 | ||||
2.571,29 | - | 1.302,00 | = | 1.269,29 | X | 9% | = | 114,24 |
3.856,94 | - | 2.571,29 | = | 1.285,65 | X | 12% | = | 154,28 |
5.500,00 | - | 3.856,94 | = | 1.643,06 | X | 14% | = | 230,03 |
| | | | total a pagar | | 596,19 |
ANEXO II TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023
| |
BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO SOBRE A FAIXA DE VALORES |
até 1.302,00 | 7,5% |
de 1,302,01 até 2.571,29 | 9% |
de 2.571,30 até 3.856,94 | 12% |
de 3.856,95 até 7.507,49 | 14% |
de 7.507,50 até 12.856,50 | 14,5% |
de 12.856,51 até 25.712,99 | 16,5% |
de 25.713,00 até 50.140,33 | 19% |
acima de 50.140,33 | 22% |
Para o contribuinte individual e facultativo, a alíquota de 20% permanece, variando o valor da contribuição conforme o salário de contribuição, limitado ao novo teto previdenciário de R$ 7.507,49.
Assim, o valor mínimo da contribuição é R$ 260,40 e o valor do teto máximo R$ 1.501,50, sendo possível o pagamento de qualquer valor entre o mínimo e o teto para fins de contribuição.
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
Até janeiro de 2022 | 5,93 |
em fevereiro de 2022 | 5,23 |
em março de 2022 | 4,19 |
em abril de 2022 | 2,43 |
em maio de 2022 | 1,38 |
em junho de 2022 | 0,93 |
em julho de 2022 | 0,30 |
em agosto de 2022 | 0,91 |
em setembro de 2022 | 1,22 |
em outubro de 2022 | 1,55 |
em novembro de 2022 | 1,07 |
em dezembro de 2022 | 0,69 |
Contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso em 2022
Para os empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a tabela do INSS em 2022:
| |
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.212,00 | 7,5% |
de 1,212,01 até 2.427,35 | 9% |
de 2.427,36 até 3.641,03 | 12 % |
de 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
Calculo do INSS para quem ganha acima do Teto | ||||||||
1.212,00 | X | 7,50% | = | 90,90 | ||||
2.427,35 | - | 1.212,00 | = | 1.215,35 | X | 9% | = | 109,38 |
3.641,03 | - | 2.427,35 | = | 1.213,68 | X | 12% | = | 145,64 |
7.087,22 | - | 3.641,03 | = | 3.446,19 | X | 14% | = | 482,47 |
| | | | total a pagar | | 828,39 | ||
Calculo do INSS para quem ganha R$ 5.500,00 | ||||||||
1.212,00 | X | 7,50% | = | 90,90 | ||||
2.427,35 | - | 1.212,00 | = | 1.215,35 | X | 9% | = | 109,38 |
3.641,03 | - | 2.427,35 | = | 1.213,68 | X | 12% | = | 145,64 |
5.500,00 | - | 3.641,03 | = | 1.858,97 | X | 14% | = | 260,26 |
| | | | total a pagar | | 606,18 | ||
| |
BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO SOBRE A FAIXA DE VALORES |
até 1.212,00 | 7,5% |
de 1,212,01 até 2.427,35 | 9% |
de 2.427,36 até 3.641,03 | 12% |
de 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
de 7.087,23 até 12.136,79 | 14,5% |
de 12.136,80 até 24.273,57 | 16,5% |
de 24.273,58 até 47.333,46 | 19% |
acima de 47.333,46 | 22% |
Assim, o valor mínimo da contribuição é R$ 242,40 e o valor do teto máximo R$ 1.417,44, sendo possível o pagamento de qualquer valor entre o mínimo e o teto para fins de contribuição.
Para os benefícios concedidos até 31/12/2021 serão reajustados pelo INPC, que acumulou alta de 10,16% no ano passado. O reajuste obedecerá a tabela do INSS como segue abaixo:
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
Até janeiro de 2021 | 10,16 |
em fevereiro de 2021 | 9,86 |
em março de 2021 | 8,97 |
em abril de 2021 | 8,04 |
em maio de 2021 | 7,63 |
em junho de 2021 | 6,61 |
em julho de 2021 | 5,97 |
em agosto de 2021 | 4,90 |
em setembro de 2021 | 3,99 |
em outubro de 2021 | 2,75 |
em novembro de 2021 | 1,58 |
em dezembro de 2021 | 0,73 |
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.