FGTS - SEFIP/GRF - Índices Recolhimento INSS em Atraso - SE
SE 12/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 12/2023 Publicado em 05 de dezembro de 2023 / Formato zip / 18 Kb. |
SE 11/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 11/2023 Publicado em 06 de novembro de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 10/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 10/2023 Publicado em 05 de outubro de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 09/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 09/2023 Publicado em 05 de setembro de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 08/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 08/2023 Publicado em 04 de agosto de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 07/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 07/2023 Publicado em 05 de julho de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 06/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 06/2023 Publicado em 02 de junho de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 05/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 05/2023 Publicado em 09 de maio de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 04/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 04/2023 - validade 10/04 a 09/05/2023. Publicado em 06 de abril de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 03/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 03/2023 Publicado em 06 de março de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE 02/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 02/2023 Publicado em 07 de fevereiro de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
SE_2019 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Compilado para os meses de Janeiro a Dezembro do ano de 2019. Publicado em 06 de fevereiro de 2023 / Formato zip / 212 Kb / 0 downloads. |
SE 01/2023 | Índice para recolhimento em atraso do INSS a ser utilizado no SEFIP. Vigência: 01/2023 Publicado em 05 de janeiro de 2023 / Formato zip / 18 Kb / 0 downloads. |
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.